Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
COINCIDIENDO CON LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO AUMENTANDO HASTA TREINTA CENTIMETROS SOBRE ESTOS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | PLEAMAR | 05:00 | 1.50 | 28/04/2025 |
BAJAMAR | 12:30 | 0.70 | 28/04/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | BAJAMAR | 02:30 | 0.70 | 28/04/2025 |
PLEAMAR | 07:00 | 1.40 | 28/04/2025 | |
BAJAMAR | 14:30 | 0.60 | 28/04/2025 | |
SAN FERNANDO | BAJAMAR | 03:30 | 0.80 | 28/04/2025 |
PLEAMAR | 08:00 | 1.50 | 28/04/2025 | |
BAJAMAR | 15:30 | 0.70 | 28/04/2025 | |
ISLA MARTÍN GARCÍA | BAJAMAR | --- | --- | --- |
PLEAMAR | --- | --- | --- |
Ingresá con Google
|
¿Todavía no formás parte del Club Baron?
Hacé CLICK ACÁ para inscribirte
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora