Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
COINCIDIENDO CON LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO AUMENTANDO HASTA CUARENTA CENTÍMETROS SOBRE ESTOS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 04:00 | 1.00 | 19/04/2025 |
PLEAMAR | 09:00 | 1.60 | 19/04/2025 | |
BAJAMAR | 16:30 | 0.95 | 19/04/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | BAJAMAR | 05:00 | 0.90 | 19/04/2025 |
PLEAMAR | 11:00 | 1.55 | 19/04/2025 | |
SAN FERNANDO | BAJAMAR | 07:00 | 1.05 | 19/04/2025 |
PLEAMAR | 12:00 | 1.70 | 19/04/2025 |
Ingresá con Google
|
¿Todavía no formás parte del Club Baron?
Hacé CLICK ACÁ para inscribirte
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora