NOMENCLATURA | OCEÁNICA | COSTERA MARÍTIMA Y COSTERA RESTRINGIDA | AGUAS PROTEGIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSTRUMENTAL NÁUTICO | Motor | Vela | Motor | Vela | Motor | Vela | ||
Elementos de dibujo para la derrota | SI | SI | SI | SI | - | - | ||
Anteojo prismático o Binocular | SI | SI | SI | SI | - | - | ||
Sonda de mano o ecoica | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
Cronómetro marino | SI (11) | SI (11) | - | - | - | - | ||
Sextante | SI (11) | SI (11) | - | - | - | - | ||
Cizalla o pinza corta cables | - | SI (1) | - | SI (1) | - | SI (1) | ||
Compás magnético de navegación | SI | SI | SI | SI | - | SI | ||
Taxímetro o pínula | SI | SI | SI (2) | SI (2) | - | - | ||
Barómetro o barógrafo | SI | SI | SI (2) | SI (2) | - | - | ||
INSTRUMENTAL NÁUTICO ELECTRÓNICO | Motor | Vela | Motor | Vela | Motor | Vela | ||
Sistema de Identificación Automática (SIA/AIS) | SI | SI | - | - | - | - | ||
Equipo de Transmisión y Recepción HF | SI (12) | SI (12) | - | - | - | - | ||
Equipo de Transmisión y Recepción VHF | SI | SI | SI (8) | SI (8) | SI (8) | SI (8) | ||
Equipo de Posicionamiento Global (GPS) | SI | SI | SI (13) | SI (13) | - | - | ||
PUBLICACIONES | Motor | Vela | Motor | Vela | Motor | Vela | ||
Almanaque náutico | SI (11) | SI (11) | - | - | - | - | ||
Tablas para el cálculo astronómico | SI (11) | SI (11) | - | - | - | - | ||
Derrotero de la zona a navegar | SI | SI | SI (2) | SI (2) | - | - | ||
Libro de navegación - Bitácora | SI | SI | - | - | - | - | ||
Reglamento int. para prevenir abordajes (R.I.P.A.) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
Publicación faros y señales marítimas | SI | SI | SI (2) | SI (2) | - | - | ||
Código Internacional Radioeléctrico | SI | SI | SI (2) | SI (2) | - | - | ||
Código Internacional de Señales | SI | SI | SI (2) | SI (2) | - | - | ||
Tabla de señales de auxilio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
Cartas náuticas y/o croquis oficiales | SI | SI | SI | SI | - | - | ||
ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO | Motor | Vela | Motor | Vela | Motor | Vela | ||
Ancla-cadena-cabos- y cables | SI (1) | SI (1) | SI (1) | SI (1) | SI (1) | SI (1) | ||
Bichero / Pala | SI (3) | SI (3) | SI (3) | SI (3) | SI (3) | SI (3) | ||
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN | Motor | Vela | Motor | Vela | Motor | Vela | ||
Campana | SI (5) | SI (5) | SI (5) | SI (5) | SI (5) | SI (5) | ||
Juego de banderas - Código Internacional de Señales | SI | SI | - | - | - | - | ||
Linterna de mano estanca | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
Luces de navegación y fondeo | SI (6) | SI (6) | SI (6) | SI (6) | SI (6) | SI (6) | ||
Bocina o silbato mecánico | SI (4) | SI (4) | SI (4) | SI (4) | SI (4) | SI (4) | ||
Bandera Nacional | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
ELEMENTOS DE SALVAMENTO | Motor | Vela | Motor | Vela | Motor | Vela | ||
Radiobaliza EPIRB | SI | SI | - | - | - | - | ||
Balsas salvavidas | SI | SI | - | - | - | - | ||
Arnés de seguridad | SI (1) | SI (1) | SI (1) | SI (1) | - | - | ||
Chaleco salvavidas | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
Bengalas de mano rojas | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | ||
Bengala roja c/paracaídas (***) | 2* | 2* | 2* (2) / 1* | 2* (2) / 1* | - | - | ||
Boya luminosa de autoencendido | 2* | 2* | 1* | 1* | - | - | ||
Salvavidas / Aro circular con guirnalda-cabo flotante 27,5 m | 2* | 2* | 1* (9) | 1* (9) | 1* (9) | 1* (9) | ||
Señal de humo anaranjado | 1* | 1* | 1* (2) | 1* (2) | - | - | ||
Botiquín de primeros auxilios básicos (**) | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | ||
Espejo de mano para señales | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | ||
LUCHA CONTRA INCENDIO | Motor | Vela | Motor | Vela | Motor | Vela | ||
Hacha de incendio | 1* (10) | 1* (10) | 1* (10) | 1* (10) | 1* (10) | 1* (10) | ||
Extintores tipo triclase | SI (1) | SI (1) | SI (1) | SI (1) | SI (1) | SI (1) | ||
LUCHA CONTRA INUNDACIÓN | Motor | Vela | Motor | Vela | Motor | Vela | ||
Bomba de achique manual | SI (1) (7) | SI (1) (7) | SI (1) (7) | SI (1) (7) | - | - | ||
Achicador manual | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
- Navegación Oceánica: Comprende oceánica y/o marítima sin restricciones. - Navegación Costera Marítima: Comprende navegación marítima entre puertos del litoral marítimo alejados más de treinta millas náuticas (30 MN) entre sí y que permita ser cubierta sin exceder un máximo de alejamiento de la costa de doce millas náuticas (12 MN), incluye Río de la Plata. - Costera Restringida: Comprende en navegación marítima la determinada por la Prefectura jurisdiccional, Río de La Plata y grandes lagos. - Aguas Protegidas: Comprende la navegación en Río de la Plata Interior, ríos interiores, lagunas, embalses y aguas tranquilas. |
||||||||
*) Unidades/cantidad. **) Equipado con: Jabón neutro (blanco); alcohol en gel; termómetro; guantes descartables de látex; gasas y vendas; antisépticos, tijera; cinta adhesiva. Podrá sumar otros elementos complementarios como: antiparras; máscara de reanimación cardiopulmonar con válvula unidireccional; alcohol al 70%; linterna; solución salina normal; pinza larga sin dientes; anotador y lapicera; pañuelos grandes para vendaje de miembros, acorde recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. ***) En jurisdicción de grandes lagos, con prohibición de uso, reemplazar por UNA (1*) bengala de mano roja. NOTA: LAS EXIGENCIAS DEL PRESENTE ANEXO SERAN DE APLICACIÓN ATENDIENDO AL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA NAVEGANDO AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN. 1) Acorde las medidas y tipo de embarcación. 2) Exigible únicamente cuando se encuentre navegando en zona “costera marítima”. 3) Podrá ser reemplazado por una “pala bichero”, en cuyo caso cumple los dos requisitos. 4) Podrá ser reemplazada por cualquier tipo de bocina o silbato náutico. 5) En embarcaciones de eslora menor o igual a doce metros (12 m), podrá ser reemplazada por una campana de mano. 6) Acorde el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes (RIPA). 7) Exceptuadas de poseer bomba de achique las embarcaciones de eslora menor o igual a cuatro metros (4 m). 8) Podrá ser reemplazado por un equipo del tipo portátil (HT). En zona de navegación costera restringida y aguas protegidas podrá ser remplazado por móvil de telefonía celular con GPS. 9) Exigible únicamente para embarcaciones con cabina. 10) Obligatorio en embarcaciones con cabina cerrada y/o con puertas de acceso a espacios confinados. 11) Exigible únicamente cuando la navegación se realiza mas allá de las treinta (30) MN de la costa. 12) Podrá ser reemplazado por un sistema de comunicaciones satelital. 13) En zonas de navegación costera restringida podrá ser reemplazado por móvil de telefonía celular con GPS. SE RECOMIENDA QUE LOS ELEMENTOS FLOTANTES A BORDO LLEVEN COLOCADO EN FORMA VISIBLE NOMBRE Y MATRÍCULA DE LA EMBARCACIÓN. |
Ingresá con Google
|
¿Todavía no formás parte del Club Baron?
Hacé CLICK ACÁ para inscribirte
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora